LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)提供了一种标准的链路层发现方式,可以将本端设备的的主要能力、管理地址、设备标识、接口标识等信息组织成不同的TLV(Type/Length/Value),并封装在LLDPDU(Link Layer Discovery Protocol Data Unit,链路层发现协议数据单元)中发布给与自己直连的邻居,邻居收到这些信息后将其以标准MIB(Management Information Base,管理信息库)的形式保存起来,以供网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
封装有LLDPDU的报文称为LLDP报文,其封装格式有两种:Ethernet II和SNAP(Subnetwork Access Protocol,子网访问协议)。
LLDPDU就是封装在LLDP报文数据部分的数据单元。在组成LLDPDU之前,设备先将本地信息封装成TLV格式,再由若干个TLV组合成一个LLDPDU封装在LLDP报文的数据部分进行传送。
每个LLDPDU最多可携带28种TLV,其中深蓝色的Chasis ID TLV、Port ID TLV、TTL TLV和End TLV这四种是必须携带的,其余的TLV则为可选携带。
TLV名称 | 说明 | 是否必须发布 |
---|---|---|
End of LLDPDU | 标识LLDPDU结束 | 是 |
Chassis ID | 发送设备的桥MAC地址 | 是 |
Port ID | 标识LLDPDU发送端的端口。当设备不发送MED TLV时,内容为端口名称;当设备发送MED TLV时,内容为端口的MAC地址,没有端口MAC时使用桥MAC | 是 |
Time To Live | 本设备信息在邻居设备上的存活时间 | 是 |
Port Description | 以太网端口的描述字符串 | 否 |
System Name | 设备的名称 | 否 |
System Description | 系统描述 | 否 |
System Capabilities | 系统的主要功能以及已使能的功能项 | 否 |
Management Address | 管理地址,以及对应的接口号和OID(Object Identifier,对象标识) | 否 |
TLV名称 | 说明 |
---|---|
Port VLAN ID | 端口的VLAN ID |
Port And Protocol VLAN ID | 端口的协议VLAN ID |
VLAN Name | 端口VLAN的名称 |
Protocol Identity | 端口支持的协议类型 |
TLV名称 | 说明 |
---|---|
MAC/PHY Configuration/Status | 端口的速率和双工状态、是否支持端口速率自动协商、是否已使能自动协商功能以及当前的速率和双工状态 |
Power Via MDI | 端口的供电能力 |
Link Aggregation | 端口是否支持链路聚合以及是否已使能链路聚合 |
Maximum Frame Size | 端口支持的最大帧长度,取端口配置的MTU(Max Transmission Unit,最大传输单元) |
TLV名称 | 说明 |
---|---|
LLDP-MED Capabilities | 当前设备的MED设备类型以及在LLDPDU中可封装的LLDP-MED TLV类型 |
Network Policy | 端口的VLAN ID、支持的应用(如语音和视频)、应用优先级以及使用策略等 |
Extended Power-via-MDI | 当前设备的供电能力 |
Hardware Revision | MED设备的硬件版本 |
Firmware Revision | MED设备的固件版本 |
Software Revision | MED设备的软件版本 |
Serial Number | MED设备的序列号 |
Manufacturer Name | MED设备的制造厂商 |
Model Name | MED设备的模块名 |
Asset ID | MED设备的资产标识符,以便目录管理和资产跟踪 |
Location Identification | 位置标识信息,供其它设备在基于位置的应用中使用 |
LLDP-MED TLV为VoIP(Voice over IP,在IP上传送语音)提供了许多高级的应用,包括基本配置、网络策略配置、地址信息以及目录管理等,满足了语音设备的不同生产厂商在成本有效、易部署、易管理等方面的要求,并解决了在以太网中部署语音设备的问题,为语音设备的生产者、销售者以及使用者提供了便利。
标准 | 描述 |
---|---|
IEEE 802.1AB | IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Station and Media Access Control Connectivity Discovery |